
"Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện đớn hèn vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất"
Dưới đây là Bảng lương giáo viên khi tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng/tháng theo quy định của pháp luật, mời bạn đọc theo dõi.
Bảng lương giáo viên khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng (Ảnh minh họa)
Chính phủ đã có đề xuất tăng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2024. Nếu đề xuất này được thông qua, mức lương của giáo viên sẽ được tăng lên 30%.
Sau đây là các bảng lương giáo viên khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng:
1. Bảng lương giáo viên mầm non
Bảng lương giáo viên mầm non khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng như sau:
Đơn vị: 1.000 đồng
| STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 |
| 1 | Giáo viên mầm non hạng III | ||||||||||
| Hệ số | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |
| Lương | 4.914 | 5.639 | 6.365 | 7.090 | 7.816 | 8.541 | 9.266 | 9.992 | 10.717 | 11.443 | |
| 2 | Giáo viên mầm non hạng II | ||||||||||
| Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||
| Lương | 5.476 | 6.248 | 7.020 | 7.792 | 8.564 | 9.337 | 10.109 | 10.881 | 11.653 | ||
| 3 | Giáo viên mầm non hạng I | ||||||||||
| Hệ số | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 | |||
| Lương | 9.360 | 10.156 | 10.951 | 11.747 | 12.542 | 13.338 | 14.134 | 14.929 | |||
Hệ số lương giáo viên mầm non căn cứ theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT.
2. Bảng lương giáo viên tiểu học
Bảng lương giáo viên tiểu học khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng như sau:
Đơn vị: 1.000 đồng
| STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
| 1 | Giáo viên tiểu học hạng III | |||||||||
| Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
| Lương | 5.476 | 6.248 | 7.020 | 7.792 | 8.564 | 9.337 | 10.109 | 10.881 | 11.653 | |
| 2 | Giáo viên tiểu học hạng II | |||||||||
| Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
| Lương | 9.360 | 10.156 | 10.951 | 11.747 | 12.542 | 13.338 | 14.134 | 14.929 | ||
| 3 | Giáo viên tiểu học hạng I | |||||||||
| Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
| Lương | 10.296 | 11.092 | 11.887 | 12.683 | 13.478 | 14.274 | 15.070 | 15.865 | ||
Hệ số lương giáo viên tiểu học căn cứ theo quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT.
3. Bảng lương giáo viên trung học cơ sở
Bảng lương giáo viên trung học cơ sở khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng như sau:
Đơn vị: 1.000 đồng
| STT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
| 1 | Giáo viên THCS hạng I | |||||||||
| Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
| Lương | 10.296 | 11.092 | 11.887 | 12.683 | 13.478 | 14.274 | 15.070 | 15.865 | ||
| 2 | Giáo viên THCS hạng II | |||||||||
| Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
| Lương | 9.360 | 10.156 | 10.951 | 11.747 | 12.542 | 13.338 | 14.134 | 14.929 | ||
| 3 | Giáo viên THCS hạng III | |||||||||
| Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
| Lương | 5.476 | 6.248 | 7.020 | 7.792 | 8.564 | 9.337 | 10.109 | 10.881 | 11.653 | |
4. Bảng lương giáo viên trung học phổ thông
Bảng lương giáo viên trung học phổ thông khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng như sau:
Đơn vị: 1.000 đồng
| STT | Mức lương | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
| 1 | Giáo viên THPT hạng I | |||||||||
| Hệ số | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||
| Lương | 10.296 | 11.092 | 11.887 | 12.683 | 13.478 | 14.274 | 15.07 | 15.8652 | ||
| 2 | Giáo viên THPT hạng II | |||||||||
| Hệ số | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||
| Lương | 9.360 | 10.156 | 10.951 | 11.747 | 12.542 | 13.338 | 14.134 | 14.929 | ||
| 3 | Giáo viên THPT hạng III | |||||||||
| Hệ số | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |
| Lương | 5.4756 | 6.2478 | 7.02 | 7.7922 | 8.5644 | 9.3366 | 10.109 | 10.881 | 11.653 | |
(theo luatvietnam)

VỀ TRANG CHỦ
Bảng lương giáo viên khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng